Corning® Lichtwellenleiter – 10% Rabatt

Sonderangebot auf ausgewählte optische Fasern – nur solange der Vorrat reicht.

Profitieren Sie von unserem Angebot und sichern sich noch heute einen 10% Rabatt auf die aufgelisteten Corning® Lichtwellenleiter.

Haben Sie Ihre optischen Faser gefunden oder sind interessiert an den aktuellen Sonderangeboten? Dann fordern Sie hier ein Angebot an.

Corning® Fasertyp

Coating Farbe

Spulentyp

ID Nummer

Länge

ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100554387032 0.35 km
ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100554737222 0.6 km
ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100554836991 0.45 km
ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100554268447 0.45 km
ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100554137079 0.3 km
ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100557306530 0.31 km
ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100557306305 0.3 km
ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100557236917 0.18 km
ClearCurve® OM2, IEC 60793-2-10 A1a.1 (100 kpsi) natural Sample 100557307552 0.3 km
LEAF® EP, ITU-T G.655.D (100 kpsi) natural Sample 100541140974 0.25 km
LEAF® EP, ITU-T G.655.D (100 kpsi) natural Sample 100541460735 0.25 km
SMF-28® Ultra, ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1 (100 kpsi) natural Sample 100554722919 0.15 km